Sommaren 2011 har bjudit på sol och värme vilket lockat många till svalkande bad. |
Då är dygnets alla timmar inräknade. Tittar vi enbart på temperaturen dagtid så är genomsnittstemperaturen klockan 17:00 under juli månad 22,18 grader!
För sol- och värmedyrkare har 2011 varit rena drömsommaren. Soligt, få regndagar samt ljumma kvällar och nätter.
En fluga gör ingen sommar, men två... |
Varmaste dagen för året i Älvsbyn, hittills är väl bäst att tillägga, uppmättes fredagen den 10 juni när kvicksilvret steg till 33,7 (!) grader.
Det har varit många härliga kvällar och nätter. Inget hundväder denna sommar... |
Svalast var det natten mellan den 14 och 15 juni med endast 1,8 grader. Men sedan dess har vi i stort sett kunnat sova med öppna fönster...
Snitttemperatur klockan 14:00 under juli månad 20,8 grader (se statistik dag för dag nedan).
Snittemperatur klockan 17:00 under juli månad 22,18 grader (se statistik dag för dag nedan).
Temperatur varje dag under juli klockan 14:00:
20110701 14:00 Älvsbyn 20.9°C
20110702 14:00 Älvsbyn 16.7°C
20110703 14:00 Älvsbyn 17.1°C
20110704 14:00 Älvsbyn 17.8°C
20110705 14:00 Älvsbyn 21.3°C
20110706 14:00 Älvsbyn 22.4°C
20110707 14:00 Älvsbyn 22.2°C
20110708 14:00 Älvsbyn 26.2°C
20110709 14:00 Älvsbyn 24.9°C
20110710 14:00 Älvsbyn 23.0°C
20110711 14:00 Älvsbyn 23.6°C
20110712 14:00 Älvsbyn 19.0°C
20110713 14:00 Älvsbyn 17.1°C
20110714 14:00 Älvsbyn 17.4°C
20110715 14:00 Älvsbyn 18.8°C
20110716 14:00 Älvsbyn 17.7°C
20110717 14:00 Älvsbyn 22.5°C
20110718 14:00 Älvsbyn 20.2°C
20110719 14:00 Älvsbyn 21.8°C
20110720 14:00 Älvsbyn 24.3°C
20110721 14:00 Älvsbyn 23.4°C
20110722 14:00 Älvsbyn 23.1°C
20110723 14:00 Älvsbyn 21.1°C
20110724 14:00 Älvsbyn 19.3°C
20110725 14:00 Älvsbyn 19.8°C
20110726 14:00 Älvsbyn 19.2°C
20110727 14:00 Älvsbyn 21.7°C
20110728 14:00 Älvsbyn 22.5°C
20110729 14:00 Älvsbyn 20.6°C
20110730 14:00 Älvsbyn 19.2°C
20110731 14:00 Älvsbyn 20.0°C
Temperatur varje dag under juli klockan 17:00:
20110701 17:00 Älvsbyn 19.7°C
20110702 17:00 Älvsbyn 17.1°C
20110703 17:00 Älvsbyn 19.3°C
20110704 17:00 Älvsbyn 20.0°C
20110705 17:00 Älvsbyn 22.2°C
20110706 17:00 Älvsbyn 16.2°C
20110707 17:00 Älvsbyn 23.4°C
20110708 17:00 Älvsbyn 29.0°C
20110709 17:00 Älvsbyn 27.2°C
20110710 17:00 Älvsbyn 26.7°C
20110711 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110711 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110712 17:00 Älvsbyn 20.2°C
20110713 17:00 Älvsbyn 19.4°C
20110714 17:00 Älvsbyn 18.5°C
20110715 17:00 Älvsbyn 23.9°C
20110716 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110716 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110717 17:00 Älvsbyn 21.3°C
20110718 17:00 Älvsbyn 18.7°C
20110719 17:00 Älvsbyn 24.7°C
20110720 17:00 Älvsbyn 25.1°C
20110721 17:00 Älvsbyn 25.8°C
20110722 17:00 Älvsbyn 27.2°C
20110723 17:00 Älvsbyn 23.6°C
20110724 17:00 Älvsbyn 19.2°C
20110725 17:00 Älvsbyn 21.1°C
20110726 17:00 Älvsbyn 20.6°C
20110727 17:00 Älvsbyn 24.4°C
20110728 17:00 Älvsbyn 23.3°C
20110729 17:00 Älvsbyn 20.6°C
20110730 17:00 Älvsbyn 22.0°C
20110731 17:00 Älvsbyn 22.2°C
Källa: www.temperatur.nu
TEXT: TONY BERGLUND FOTO:EMELIE BERGLUND
20110708 17:00 Älvsbyn 29.0°C
20110709 17:00 Älvsbyn 27.2°C
20110710 17:00 Älvsbyn 26.7°C
20110711 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110711 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110712 17:00 Älvsbyn 20.2°C
20110713 17:00 Älvsbyn 19.4°C
20110714 17:00 Älvsbyn 18.5°C
20110715 17:00 Älvsbyn 23.9°C
20110716 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110716 17:00 Älvsbyn 22.5°C
20110717 17:00 Älvsbyn 21.3°C
20110718 17:00 Älvsbyn 18.7°C
20110719 17:00 Älvsbyn 24.7°C
20110720 17:00 Älvsbyn 25.1°C
20110721 17:00 Älvsbyn 25.8°C
20110722 17:00 Älvsbyn 27.2°C
20110723 17:00 Älvsbyn 23.6°C
20110724 17:00 Älvsbyn 19.2°C
20110725 17:00 Älvsbyn 21.1°C
20110726 17:00 Älvsbyn 20.6°C
20110727 17:00 Älvsbyn 24.4°C
20110728 17:00 Älvsbyn 23.3°C
20110729 17:00 Älvsbyn 20.6°C
20110730 17:00 Älvsbyn 22.0°C
20110731 17:00 Älvsbyn 22.2°C
Källa: www.temperatur.nu
Stationsinformation Älvsbyn
Temperaturen i Älvsbyn mäts av Per Nilsson.
Förutsättningar
1-Wire mätarna är monterade i norr/skuggläge, 120 cm från markytan 120 cm från husknuten, under vitt plastskydd mot direkt påverkan av stark vind, regn och snö men ändå väl ventilerat så att värme el fukt inte stängs inne. Vintertid ligger 1st DS18B20 i snö. Stationen finns mitt i centrala Älvsbyn på en höjdnivå där det till vardags finns flest människor, markhöjd 36 möh.
TEXT: TONY BERGLUND FOTO:EMELIE BERGLUND